English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliЗаманауи жабдықтармен және қауіпсіздік мүмкіндіктерімен жабдықталған жаттықтырушыларымыз сапардың тегіс және жағымды өтуін қамтамасыз етеді. Әрбір жаттықтырушы кондиционермен, отыратын орындықтармен, үстіңгі қоймамен, оқу шамдарымен және борттағы дәретханамен келеді. Біздің жаттықтырушылар сонымен қатар ұзақ сапарлар кезінде сізді және сіздің топты қызықты өткізу үшін DVD ойнатқыштары мен СКД экрандарын қоса алғанда, заманауи ойын-сауық жүйелерін ұсынады.
| Элемент | NJL6870Y5 (Таза дизель) | NJL6890BEV (Таза электр) |
|
| Сыртқы өлшемдері(мм) (ұзындық×ені×биіктік) | 8700 ×2360 ×2900 | 8990 ×2360 ×2900 | |
| GVW(Кг) | 10500 | 12500 | |
| Оське жүктеме | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| Рейтингті жолаушы | 24-33 | ||
| Дене түрі | Жартылай жүктеме корпус | Толық жүк корпусы | |
| Еден түрі | 3 қадам | ||
| Макс. жылдамдық (км/сағ) | 100 | ||
| Максималды градиенттілік(%) | 30 | 18(25 Қосымша) | |
| Кондиционер (ккал) | Опция | Опция | |
| Суспензия түрі | Пластинаның суспензиясы | ||
| Шин | 215/75R17.5 | 245/70R19,5 | |
| VCU | Жоқ | SKYWELL | |
| HV басқару блогы | Жоқ | 1 төрт | |
| Қозғалтқыш үлгі | Мотор түрі | ISF3.8s5 168 | Тұрақты магнит синхронды мото |
| Батарея сыйымдылығы(кВт)(Skysource) | Жоқ | 161/193 | |
| Жұмыс режимі жүру жүгірісі(км) | 800 | 200~250 | |
| Зарядтағыш қуаты/зарядтау уақыты (Батарея температурасы 25℃ , SOC:20%-100%) | Жоқ | 120кв;1,1сағ/1,3сағ | |
