English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya Kiswahili18 метрлік автобус жүргізушісі де барынша жайлылық пен қауіпсіздік мүмкіндіктерімен қамтамасыз етілген. Жүргізуші орындығы жүргізушіге ыңғайлы болу үшін эргономикалық түрде жасалған. Сонымен қатар, автобус қауіпсіз және тиімді жүргізуді қамтамасыз ету үшін кері камера және GPS навигациясы сияқты кеңейтілген қауіпсіздік мүмкіндіктерімен жабдықталған.
| Элемент | NJL6180BEV |
| Сыртқы өлшемдері(мм) (ұзындық×ені×биіктік) | 18000 ×2550 ×3330(Төбенің батареясы) |
| GVW(Кг) | 28000 |
| Оське жүктеме | 7500/11000/13000 |
| Рейтингті жолаушы | 121/32-52 |
| Дене түрі | Толық жүктелген дене |
| Еден түрі | төмен қабат |
| Макс. жылдамдық (км/сағ) | 85 |
| Максималды градиенттілік(%) | 18(22 Қосымша) |
| Кондиционер (ккал) | 51000 |
| Суспензия түрі | Ауа суспензиясы |
| Шин | 275/70R22,5 |
| VCU | SKYWELL |
| HV басқару блогы | 1 төрт |
| Мотор түрі | Тұрақты магнит синхронды мото |
| Батарея сыйымдылығы(кВт)(Skysource) | 516 |
| Жұмыс режимі жүру жүгірісі(км) | 250 |
| Зарядтағыш қуаты/зарядтау уақыты (Батарея температурасы 25℃ , SOC:20%-100%) | 120 кВт; 3,5 сағ |
